Kørerne har ret til hele sæsonen at køre med placeringsnummer fra det foregående år efter følgende regler:
Verdensmesterskab W1 – W8
Europamesterskab W11 – W18
Danmarks Mesterskab 1-8 (for Elite, er det Elite Open der bruges)
Danmarks Mesterskab 9-10 (1. og 2. plads fra B-finalen)
Landspokal 11-20 (placering 1-10)
Jysk/fynsk Mesterskab 21-28
Jysk/fynsk Mesterskab 29-30 (1. og 2. plads fra B-finalen)
Sjællandsk Mesterskab 31-38
Sjællandsk Mesterskab 39-40 (1. og 2. plads fra B-finalen)
Kørerne skal kører med samme nummer hele sæsonen.
Navn | EM - VM | DM | LP | JM |
---|---|---|---|---|
Alexander Jensen ( cruiser ) | 23 | |||
Anne - Marie Carlsen | 6 | 15 | ||
Emil Madsen | 17 | 25 | ||
Frederik S. P Jensen | 5 | 23 | ||
Freja Pedersen | 2 | 12 | 21 | |
Helle Holt ( Cruiser ) | 9 | 24 | ||
Henrik Schnoor ( cruiser ) | 27 | |||
Henrik Thorhauge ( Cruiser ) | 5 | 11 | 22 | |
jesper Storgaard | 28 | |||
Jonas J. Krarup | 3 | 19 | 24 | |
Kenneth Rose ( Cruiser ) | 2 | 21 | ||
Lone Bach ( Cruiser ) | 25 | |||
Lucas Hansen | 8 | 25 | ||
Mads Madsen | 2 | 11 | 24 | |
Magnus Pedersen ( 6 År og under ) | 5 | 24 | ||
Magnus Pedersen ( 9 År ) | 8 | 18 | ||
Marc Werner | 7 | 18 | 24 | |
Marcus Leth | 1 | 11 | 21 | |
Mathias Leth | 1 | 11 | 21 | |
Michael Storgaard | 16 | 23 | ||
Mike Rasmussen ( Cruiser ) | 4 | 12 | 22 | |
Nichlas Jensen | 2 | 13 | 23 | |
Niklas Laustsen | 2 | |||
Noah Talatinian | 29 | |||
Sarah Thorhauge | 2 | 12 | 23 | |
Steven Jensen ( Cruiser ) | 29 | |||
Stinne L. Nielsen | 8 | 26 | ||
Thor Seedorf | 25 | |||
Tobias Pedersen | 10 | 27 | ||
Valdemar A. Juul | 9 | 15 | 23 |
Kørere som ikke har opnået placeringsnummer, kører med klubnummer efter følgende fordeling: Dragon BMX 100-119