Tallene i geartabellerne er distancen som cyklen kører ved en omgang med pedalerne.
| For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 3.97 | 3.71 | 3.47 | 3.27 | 3.09 |
| 35 | 4.09 | 3.81 | 3.58 | 3.37 | 3.18 |
| 36 | 4.2 | 3.92 | 3.68 | 3.46 | 3.27 |
| 37 | 4.32 | 4.03 | 3.78 | 3.56 | 3.36 |
| 38 | 4.44 | 4.14 | 3.88 | 3.65 | 3.45 |
| 39 | 4.55 | 4.25 | 3.99 | 3.75 | 3.54 |
| 40 | 4.67 | 4.36 | 4.09 | 3.85 | 3.63 |
| 41 | 4.79 | 4.47 | 4.19 | 3.94 | 3.72 |
| 42 | 4.9 | 4.58 | 4.29 | 4.04 | 3.81 |
| 43 | 5.02 | 4.69 | 4.39 | 4.41 | 3.91 |
| 44 | 5.14 | 4.8 | 4.5 | 4.23 | 4 |
| 45 | 5.26 | 4.9 | 4.6 | 4.33 | 4.09 |
| 46 | 5.37 | 5.01 | 4.7 | 4.42 | 4.18 |
| 47 | 5.49 | 5.12 | 4.8 | 4.52 | 4.27 |
| 48 | 5.61 | 5.23 | 4.9 | 4.62 | 4.36 |
