Tallene i geartabellerne er distancen som cyklen kører ved en omgang med pedalerne.
| For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 3.87 | 3.62 | 3.39 | 3.19 | 3.01 |
| 35 | 3.99 | 3.72 | 3.49 | 3.28 | 3.1 |
| 36 | 4.1 | 3.83 | 3.59 | 3.38 | 3.19 |
| 37 | 4.22 | 3.93 | 3.69 | 3.47 | 3.28 |
| 38 | 4.33 | 4.04 | 3.79 | 3.57 | 3.37 |
| 39 | 4.44 | 4.15 | 3.89 | 3.66 | 3.46 |
| 40 | 4.56 | 4.25 | 3.99 | 3.75 | 3.54 |
| 41 | 4.67 | 4.36 | 4.09 | 3.85 | 3.63 |
| 42 | 4.79 | 4.47 | 4.19 | 3.94 | 3.72 |
| 43 | 4.9 | 4.57 | 4.29 | 4.013 | 3.81 |
| 44 | 5.01 | 4.68 | 4.39 | 4.13 | 3.9 |
| 45 | 5.13 | 4.79 | 4.49 | 4.22 | 3.99 |
| 46 | 5.24 | 4.89 | 4.59 | 4.32 | 4.08 |
| 47 | 5.36 | 5 | 4.69 | 4.41 | 4.17 |
| 48 | 5.47 | 5.1 | 4.79 | 4.5 | 4.25 |
